Genuin FS 3
| Genuin FS 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MaterialMaterialMateriale | Birch plywoodBirke MultiplexMultistrato di betulla | |||
| ThicknessMaterialdickeSpessore | 25mm / 1" | |||
| Internal BracingVerstrebungIrrigidimento | High complex internal bracingHoch komplexe interne VerstrebungIrrigidimento strutturale interno | |||
| Cross over chamberKammer für FrequenzweicheVolume separato per filtro | YesJaSi | |||
| Frequency rangeFrequenzgangRisposta in frequenza | 40Hz - 20kHz ± 2dB | |||
| Bass CabinetBass GehäuseCabinet dei bassi | Bass Reflex | |||
| PortingBass ReflexCanale | FrontNach vorneAnteriore | |||
| WooferTiefmitteltönerWoofer | 200mm / 8" | |||
| MaterialMaterialMateriale | Paper P2F® SandwichPapier P2F® SandwichCarta Sandwich P2F® | |||
| Cross over frequencyÜbergangsfrequenzFrequenza di taglio | 1200 Hz | |||
| MidhighMittelhochtönerMedioalti | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | |||
| Horn ThroatHornDiametro tromba | 1" | |||
| Membrane dimensionsMembranendimensionDimensione Membrana | 44mm / 1,75" | |||
| MaterialMaterialMateriale | TitaniumTitanTitanio | |||
| Max power inputBelastbarkeitPotenza massima | 150 W RMS | |||
| EfficiencyWirkungsgradEfficienza | 92 dB | |||
| ImpedanceImpedanzImpedenza | 8 Ohm | |||
| Impedance linearizationImpedanzlinearisierungLinearizzazione d'impedenza | YesJaSi | |||
| TerminalAnschlussfeldTerminali | Bi-Wiring | |||
| MaterialMaterialMateriale | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | |||
| FeetsFüßePiedi | Adjustable SpykesRegelbare SpykesSpykes regolabili | |||
| DimensionsMaßenDimensioni | 1157 x 450 x 565 mm 37,25 x 12,7 x 15,4 in | |||
| WeightGewichtPeso | 30 kg | |||
| Packaging dimensionsVerpackungsmaßenDimensioni imballate | 105 x 60 x 38 cm | |||
| Loudspeakers per cartonLautsprecher per KartonPezzi pro cartone | 1 | |||
| Packaging weightVerpackungsgewichtPeso imballate | 38 kg | |||
