Fun 10
La più piccola delle casse con il basso a tromba della Blumenhofer.
Il risultato è una cassa molto intrigante, basata anch'essa sul principio del quarto di lunghezza d'onda.
Il suo basso è molto veloce ma anche molto corposo, nonostante le dimensioni ridotte.
Il suo design essenziale si integra facilmente negli ambienti domestici senza essere intrusivo.
Il risultato è una cassa molto intrigante, basata anch'essa sul principio del quarto di lunghezza d'onda.
Il suo basso è molto veloce ma anche molto corposo, nonostante le dimensioni ridotte.
Il suo design essenziale si integra facilmente negli ambienti domestici senza essere intrusivo.
Specifiche della Fun 10
• Diffusore a 2 vie
• Cassa con basso a tromba da quarto di lunghezza d'onda
• MDF da 16mm
• canale di tromba ottimizzato per flusso e risonanza
• irrigidimento estremo dei volumi e delle superfici
• calotta in seta da 19mm (3/4")
• Woofer da 10cm (4")
• Terminali Single-Wiring
• Per posizionamento vicino a parete
• Studiato per valvolari
• 5 anni di garanzia
Cabinet
• Cassa con basso a tromba da quarto di lunghezza d'onda
• MDF da 16mm
• canale di tromba ottimizzato per flusso e risonanza
• irrigidimento estremo dei volumi e delle superfici
Componenti
• calotta in seta da 19mm (3/4")
• Woofer da 10cm (4")
Proprietà
• Terminali Single-Wiring
• Per posizionamento vicino a parete
• Studiato per valvolari
• 5 anni di garanzia
Dati tecnici della Fun 10
| Fun 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MaterialMaterialMateriale | MDF | ||||
| ThicknessMaterialdickeSpessore | 19mm / 0,75" | ||||
| Internal BracingVerstrebungIrrigidimento | Structural bracing interactionStrukturelle InteraktionInterazione strutturale | ||||
| Cross over chamberKammer für FrequenzweicheVolume separato per filtro | No | ||||
| Frequency rangeFrequenzgangRisposta in frequenza | 60Hz - 20kHz ± 2dB | ||||
| Bass CabinetBass GehäuseCabinet dei bassi | Bass hornBasshornBasso a tromba | ||||
| Horn typHorn TypTipo di tromba | Quarter wave lenghtVierlelwellenA quarto di lunghezza d'onda | ||||
| Horn loadHorn RichtungCarico a tromba | FloorZum BodenA pavimento | ||||
| WooferTiefmitteltönerWoofer | 100mm / 4" | ||||
| MaterialMaterialMateriale | PaperPapierCarta | ||||
| Cross over frequencyÜbergangsfrequenzFrequenza di taglio | 3000 Hz | ||||
| MidhighMittelhochtönerMedioalti | DomeKalotteCalotta | ||||
| Horn ThroatHornDiametro tromba | - | ||||
| Membrane dimensionsMembranendimensionDimensione Membrana | 19mm / 0,75" | ||||
| MaterialMaterialMateriale | SilkSeideSeta | ||||
| Max RMS power inputBelastbarkeit RMSPotenza massima RMS | 60 W RMS | ||||
| EfficiencyWirkungsgradEfficienza | 89 dB | ||||
| ImpedanceImpedanzImpedenza | 8 Ohm | ||||
| Impedance linearizationImpedanzlinearisierungLinearizzazione d'impedenza | No | ||||
| TerminalAnschlussfeldTerminali | Single-Wiring | ||||
| MaterialMaterialMateriale | Gold plated copperVergoldetes KupferRame placcato oro | ||||
| FeetsFüßePiedi | Spikes | ||||
| DimensionsMaßenDimensioni | 950 x 240 x 252 mm 37,5 x 9,5 x 10 in | ||||
| WeightGewichtPeso | 12 kg | ||||
| Packaging dimensionsVerpackungsmaßenDimensioni imballate | 110 x 40 x 40 cm | ||||
| Loudspeakers per cartonLautsprecher per KartonPezzi pro cartone | 1 | ||||
| Packaging weightVerpackungsgewichtPeso imballate | 15 kg | ||||
Ingombri della Fun 10