Genuin Bookshelf
Brauchen Sie mehr in kompakter Form? Die Genuin Bookshelf ist die Antwort
Grundsätzlich eine Genuin FS 3 MK 2 in einem kurzen Gehäuse. La Genuin Bookshelf ist verfügbar mit 20 oder 25cm Tieftöner. Absolut bestechend wie sie jede Art Musik präsentieren kann. Ein kompakter agiler Lautsprecher.
Spezifikationen
• Hohes Wirkungsgrad
• 2-Wege Lautsprecher
• Zum Boden ausgerichtete Bass Reflex Abstimmung
• Harmonische Konstruktion
• 1” Kompressionstreiber mit Mylarmembran
• 20 oder 25cm Papier-Tieftöner
• Vergoldete Tellurium Kupfer Anschlüsse
• Bi-wiring- / Bi-amping - Anschlüsse
• Schaltbare Impedanz-Linearisierung
• Flache Impedanzkurve
• Rörenfreundlich
• Auf dem Hörplatz justierbar
• 10 Jahre Garantie
• 2-Wege Lautsprecher
Gehäuse
• Zum Boden ausgerichtete Bass Reflex Abstimmung
• Harmonische Konstruktion
Komponenten
• 1” Kompressionstreiber mit Mylarmembran
• 20 oder 25cm Papier-Tieftöner
• Vergoldete Tellurium Kupfer Anschlüsse
Eigenschaften
• Bi-wiring- / Bi-amping - Anschlüsse
• Schaltbare Impedanz-Linearisierung
• Flache Impedanzkurve
• Rörenfreundlich
• Auf dem Hörplatz justierbar
• 10 Jahre Garantie
Technische Daten
Genuin BKS | ||||
---|---|---|---|---|
MaterialMaterialMateriale | Birch plywoodBirke MultiplexMultistrato di betulla | |||
ThicknessMaterialdickeSpessore | 18mm / 0,75" | |||
Internal BracingVerstrebungIrrigidimento | Structural bracing interactionStrukturelle interaktionInterazione strutturale | |||
Cross over chamberKammer für FrequenzweicheVolume separato per filtro | No | |||
Frequency rangeFrequenzgangRisposta in frequenza | 50Hz - 20kHz ± 2dB | |||
Bass CabinetBass GehäuseCabinet dei bassi | Harmonic Bass Reflex | |||
PortingBass ReflexCanale | FloorZum BodenA pavimento | |||
WooferTiefmitteltönerWoofer: | 200mm / 8" - 250mm / 10" | |||
MaterialMaterialMateriale | Paper P2F® SandwichPapier P2F® SandwichCarta Sandwich P2F® | |||
Cross over frequencyÜbergangsfrequenzFrequenza di taglio | 1200 Hz | |||
MidhighMittelhochtönerMedioalti: | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | |||
Horn ThroatHornDiametro tromba | 1" | |||
Membrane dimensionsMembranendimensionDimensione Membrana | 44mm / 1,75" | |||
MaterialMaterialMateriale | Mylar | |||
Max power inputBelastbarkeitPotenza massima (RMS) | 150 W RMS | |||
EfficiencyWirkungsgradEfficienza | 90dB | |||
ImpedanceImpedanzImpedenza | 8 Ohm | |||
Impedance linearizationImpedanzlinearisierungLinearizzazione d'impedenza | YesJaSi | |||
TerminalAnschlussfeldTerminali | Bi-Amping | |||
MaterialMaterialMateriale | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | |||
FeetsFüßePiedi | Adjustable SpykesRegelbare SpykesSpykes regolabili | |||
DimensionsMaßenDimensioni [mm] | 8" - 600 x 290 x 375 mm 10" - 680 x 340 x 430 mm | |||
WeightGewichtPeso | 18 kg | |||
Packaging dimensionsVerpackungsmaßenDimensioni imballate | - | |||
Loudspeakers per cartonLautsprecher per KartonPezzi pro cartone | 1 | |||
Packaging weightVerpackungsgewichtPeso imballate | 20 kg | |||
Center LoudspeakersCenter LautsprecherDiffusori centrali: | Center 20 | |||
Center 17 |
Abmessungen
Bildergalerie
Anmerkung:
Unsere hauseigene Schreinerei ermöglicht uns Echtholzfurniere perfekt zu verarbeiten.
Holz ist ein Naturprodukt und kann durch Herkunft, Wuchs, Dichte und Lagerung unterschiedliche Farbtöne, Maserungen und Strukturen aufweisen. Unterschiede in
Farbgebung und Struktur sind daher kein Reklamationsgrund. Änderungen an Holzarten und Oberflächen behalten wir uns vor.
Holz ist ein Naturprodukt und kann durch Herkunft, Wuchs, Dichte und Lagerung unterschiedliche Farbtöne, Maserungen und Strukturen aufweisen. Unterschiede in
Farbgebung und Struktur sind daher kein Reklamationsgrund. Änderungen an Holzarten und Oberflächen behalten wir uns vor.