Genuin Bookshelf
Serve qualcosa in più da un diffusore compatto? Ecco a Voi la Genuin Bookshelf
Essenzialmente è una Genuin FS 3 MK 2 accorciata. Le Genuin BKS sono disponibili con il Woofer da 20 o 25cm. È emozionante il modo che ha di presentare qualunque tipo di musica. Un cassa versatissima e compatta
Specifiche tecniche
• Alta efficienza
• Diffusore a 2 vie
• Cabinet con bass reflex a pavimento
• Costruzione Armonica
• Canale di bass reflex ottimizzato per flusso e risonanza
• Driver a compressione da 1 pollice con membrana in mylar
• Woofer da 20 o 25cm in carta
• Connettori in rame tellurio placcato oro
• Predisposizione per Bi-Wiring e Bi-Amping
• Linearizzazione d’impedenza per il punto di cross over
• Curva d'impedenza piatta
• Ideale per valvole
• Allineamento temporale dei medioalti sui bassi
• 10 anni di garanzia
• Diffusore a 2 vie
Cabinet
• Cabinet con bass reflex a pavimento
• Costruzione Armonica
• Canale di bass reflex ottimizzato per flusso e risonanza
Componenti
• Driver a compressione da 1 pollice con membrana in mylar
• Woofer da 20 o 25cm in carta
• Connettori in rame tellurio placcato oro
Proprietà
• Predisposizione per Bi-Wiring e Bi-Amping
• Linearizzazione d’impedenza per il punto di cross over
• Curva d'impedenza piatta
• Ideale per valvole
• Allineamento temporale dei medioalti sui bassi
• 10 anni di garanzia
Dati Tecnici
Genuin BKS | ||||
---|---|---|---|---|
MaterialMaterialMateriale | Birch plywoodBirke MultiplexMultistrato di betulla | |||
ThicknessMaterialdickeSpessore | 18mm / 0,75" | |||
Internal BracingVerstrebungIrrigidimento | Structural bracing interactionStrukturelle interaktionInterazione strutturale | |||
Cross over chamberKammer für FrequenzweicheVolume separato per filtro | No | |||
Frequency rangeFrequenzgangRisposta in frequenza | 50Hz - 20kHz ± 2dB | |||
Bass CabinetBass GehäuseCabinet dei bassi | Harmonic Bass Reflex | |||
PortingBass ReflexCanale | FloorZum BodenA pavimento | |||
WooferTiefmitteltönerWoofer: | 200mm / 8" - 250mm / 10" | |||
MaterialMaterialMateriale | Paper P2F® SandwichPapier P2F® SandwichCarta Sandwich P2F® | |||
Cross over frequencyÜbergangsfrequenzFrequenza di taglio | 1200 Hz | |||
MidhighMittelhochtönerMedioalti: | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | |||
Horn ThroatHornDiametro tromba | 1" | |||
Membrane dimensionsMembranendimensionDimensione Membrana | 44mm / 1,75" | |||
MaterialMaterialMateriale | Mylar | |||
Max power inputBelastbarkeitPotenza massima (RMS) | 150 W RMS | |||
EfficiencyWirkungsgradEfficienza | 90dB | |||
ImpedanceImpedanzImpedenza | 8 Ohm | |||
Impedance linearizationImpedanzlinearisierungLinearizzazione d'impedenza | YesJaSi | |||
TerminalAnschlussfeldTerminali | Bi-Amping | |||
MaterialMaterialMateriale | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | |||
FeetsFüßePiedi | Adjustable SpykesRegelbare SpykesSpykes regolabili | |||
DimensionsMaßenDimensioni [mm] | 8" - 600 x 290 x 375 mm 10" - 680 x 340 x 430 mm | |||
WeightGewichtPeso | 18 kg | |||
Packaging dimensionsVerpackungsmaßenDimensioni imballate | - | |||
Loudspeakers per cartonLautsprecher per KartonPezzi pro cartone | 1 | |||
Packaging weightVerpackungsgewichtPeso imballate | 20 kg | |||
Center LoudspeakersCenter LautsprecherDiffusori centrali: | Center 20 | |||
Center 17 |
Dimensioni
Immagini
Nota:
Nella nostra falegnameria possiamo produrre qualunque tipo di finitura superficiale in nobilitato di autentico legno.
Il legno è un prodotto naturale ed il suo colore e la struttura delle sue venature dipendono da tanti fattori e dalle zone di crescita. Quindi variazioni ed irregolarità della superficie non sono da considerarsi difetti ai fini di un reclamo.
Il legno è un prodotto naturale ed il suo colore e la struttura delle sue venature dipendono da tanti fattori e dalle zone di crescita. Quindi variazioni ed irregolarità della superficie non sono da considerarsi difetti ai fini di un reclamo.