Gran Gioia 2x10"
Coassiale con basso a tromba
Con l'obiettivo di fare una cassa a tromba di dimensioni contenuti siamo arrivati a fare la Gran Gioia 2x10". È un diffusore completo, grazie al face plug nei mediassi ed alla generosa tromba che avvolge i due woofer da 25cm (10") la costruzione equivale ad un diffusore con geometria coassiale. Nel mezzo un driver a compressione con membrana in Titanio.
Specifiche tecniche
• Alta efficienza
• Diffusore a 2 vie
• Bassreflex con Tromba frontale dei mediobassi
• Nuova tecnologia di per la gestione delle onde
• Configurazione coassiale virtuale
• Cabinet con bass reflex in direzione pavimento
• Canale di bass reflex ottimizzato per flusso e risonanza
• Costruzione armonica
• Driver a compressione da 1,4" pollice con membrana in titanio
• 2 Woofer di carta da 25cm (10")
• Connettori in rame tellurio placcato oro
• Predisposizione per Bi-Wiring e Bi-Amping
• Linearizzazione d’impedenza per il punto di cross over
• Ideale per valvole
• 5 anni di garanzia
• Diffusore a 2 vie
Cabinet
• Bassreflex con Tromba frontale dei mediobassi
• Nuova tecnologia di per la gestione delle onde
• Configurazione coassiale virtuale
• Cabinet con bass reflex in direzione pavimento
• Canale di bass reflex ottimizzato per flusso e risonanza
• Costruzione armonica
Componenti
• Driver a compressione da 1,4" pollice con membrana in titanio
• 2 Woofer di carta da 25cm (10")
• Connettori in rame tellurio placcato oro
Proprietà
• Predisposizione per Bi-Wiring e Bi-Amping
• Linearizzazione d’impedenza per il punto di cross over
• Ideale per valvole
• 5 anni di garanzia
Dati Tecnici
| Gran Gioia 2x10" | ||||
|---|---|---|---|---|
| MaterialMaterialMateriale | Birch plywoodBirke MultiplexMultistrato di betulla | |||
| Horn MaterialHorn MaterialMateriale della tromba | HDF-Complex | |||
| ThicknessMaterialdickeSpessore | 19mm / 3/4" | |||
| Internal BracingVerstrebungIrrigidimento | Structural bracing interactionStrukturelle interaktionInterazione strutturale | |||
| Cross over chamberKammer für FrequenzweicheVolume separato per filtro | Yes | |||
| Frequency rangeFrequenzgangRisposta in frequenza | 35Hz - 20kHz ± 2dB | |||
| WooferTiefmitteltönerWoofer | 2x 250mm / 10" | |||
| MaterialMaterialMateriale | PaperPapierCarta | |||
| Bass CabinetBass GehäuseCabinet dei bassi | HornHornTrombaBass Reflex | |||
| PortingBass ReflexCanale Reflex | FloorZum BodenA pavimento | |||
| Horn loadHorn RichtungCarico a tromba | FrontNach vorneAnteriore | |||
| Cross over frequencyÜbergangsfrequenzFrequenza di taglio | 750 Hz | |||
| MidhighMittelhochtönerMedioalti | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | |||
| Horn ThroatHornDiametro tromba | 1,4" | |||
| Membrane dimensionsMembranendimensionDimensione Membrana | 75mm / 3" | |||
| MaterialMaterialMateriale | TitaniumTitanTitanio | |||
| Max power input (RMS)Belastbarkeit (RMS)Potenza massima (RMS) | 300 W RMS | |||
| EfficiencyWirkungsgradEfficienza | 95 dB | |||
| ImpedanceImpedanzImpedenza | 4 Ohm | |||
| Impedance linearizationImpedanzlinearisierungLinearizzazione d'impedenza | YesJaSi | |||
| TerminalAnschlussfeldTerminali | Bi-Amping | |||
| MaterialMaterialMateriale | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | |||
| FeetsFüßePiedi | Adjustable SpykesRegelbare SpykesSpykes regolabili | |||
| DimensionsMaßenDimensioni | 1332 x 482 x 536 | |||
| WeightGewichtPeso | 60kg | |||
| Packaging DimensionsVerpackungs MaßenDimensioni imballate | ||||
| Gross WeightGewicht verpacktPeso imballate | 90kg | |||
Nota:
Nella nostra falegnameria possiamo produrre qualunque tipo di finitura superficiale in nobilitato di autentico legno.
Il legno è un prodotto naturale ed il suo colore e la struttura delle sue venature dipendono da tanti fattori e dalle zone di crescita. Quindi variazioni ed irregolarità della superficie non sono da considerarsi difetti ai fini di un reclamo.
Il legno è un prodotto naturale ed il suo colore e la struttura delle sue venature dipendono da tanti fattori e dalle zone di crescita. Quindi variazioni ed irregolarità della superficie non sono da considerarsi difetti ai fini di un reclamo.
Dimensioni